| No | Nama | Jabatan | Jenis Kelamin | Umur | Alamat |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | JUMHADI | Kepala Desa | Laki-laki | 56 | DUSUN KLIWON DESA MARGAMUKTI Kecamatan CIMAHI KABUPATEN KUNINGAN |
| 2 | SETIANI | Sekretaris Desa | Perempuan | 40 | DUSUN KLIWON DESA MARGAMUKTI Kecamatan CIMAHI KABUPATEN KUNINGAN |
| 3 | ILA KAMELIA | Kaur Keuangan | Perempuan | 30 | DUSUN MANIS DESA MARGAMUKTI Kecamatan CIMAHI KABUPATEN KUNINGAN |
| 4 | NURDIN | kasi_kersa | Laki-laki | 44 | DUSUN PAHING DESA MARGAMUKTI Kecamatan CIMAHI KABUPATEN KUNINGAN |
| 5 | CASLAM | Kasi Pemerintahan | Laki-laki | 60 | DUSUN MANIS DESA MARGAMUKTI Kecamatan CIMAHI KABUPATEN KUNINGAN |
| 6 | DIANA OKTAVIA LESTARI | Kaur TU dan Umum | Perempuan | 31 | DUSUN PAHING DESA MARGAMUKTI Kecamatan CIMAHI KABUPATEN KUNINGAN |
| 7 | DASKIM | Kasi Pelayanan | Laki-laki | 56 | DUSUN MANIS DESA MARGAMUKTI Kecamatan CIMAHI KABUPATEN KUNINGAN |
| 8 | CITRA PERONIKA | Kaur Perencanaan | Perempuan | 31 | DUSUN MANIS DESA MARGAMUKTI Kecamatan CIMAHI KABUPATEN KUNINGAN |
| 9 | ADI KURNIADI | KADUS KLIWON | Laki-laki | 41 | DUSUN KLIWON DESA MARGAMUKTI Kecamatan CIMAHI KABUPATEN KUNINGAN |
| 10 | TONI IRAWAN | KADUS MANIS | Laki-laki | 28 | DUSUN MANIS DESA MARGAMUKTI Kecamatan CIMAHI KABUPATEN KUNINGAN |
| 11 | JUHANA | KADUS PAHING | Laki-laki | 44 | DUSUN PAHING DESA MARGAMUKTI Kecamatan CIMAHI KABUPATEN KUNINGAN |
| 12 | WAHYUDIN | KADUS WAGE | Laki-laki | 49 | DUSUN WAGE DESA MARGAMUKTI Kecamatan CIMAHI KABUPATEN KUNINGAN |
| 13 | FAZRYN ALMAYANDA NUGRAHA | KADUS CIMANGGU | Laki-laki | 23 | DUSUN KLIWON DESA MARGAMUKTI Kecamatan CIMAHI KABUPATEN KUNINGAN |
© Pemerintah Desa Margamukti. All Rights Reserved. Powered by easydes.id