No | Pekerjaan | Laki-Laki | Perempuan | Jumlah |
---|---|---|---|---|
1 | Tidak Diketahui | 883 | 1239 | 2122 |
2 | Belum/tidak Bekerja | 495 | 403 | 898 |
3 | Buruh Harian Lepas | 41 | 9 | 50 |
4 | Guru | 0 | 1 | 1 |
5 | Karyawan Honorer | 7 | 7 | 14 |
6 | Karyawan Swasta | 49 | 15 | 64 |
7 | Mengurus Rumah Tangga | 0 | 0 | 0 |
8 | Pedagang | 579 | 65 | 644 |
9 | Pegawai Negeri Sipil | 12 | 13 | 25 |
10 | Pelaut | 1 | 0 | 1 |
11 | Pembantu Rumah Tangga | 0 | 701 | 701 |
12 | Perangkat Desa | 9 | 2 | 11 |
13 | Petani | 138 | 10 | 148 |
14 | Sopir | 3 | 0 | 3 |
15 | Tentara Nasional Indonesia | 0 | 2 | 2 |
16 | Tukang Batu | 1 | 0 | 1 |
17 | Tukang Jahit | 2 | 0 | 2 |
18 | Tukang Kayu | 4 | 0 | 4 |
19 | Wartawan | 1 | 0 | 1 |
20 | Wiraswasta | 315 | 25 | 340 |
TOTAL | 2540 | 2492 | 5032 |
Sumber: EASYDES Desa Margamukti, Tanggal Rekam : 08 Juli 2023
© Pemerintah Desa Margamukti. All Rights Reserved. Powered by easydes.id