No | Usia | Laki-Laki | Perempuan | Jumlah |
---|---|---|---|---|
1 | 2 Tahun | 14 | 14 | 28 |
2 | 3 Tahun | 27 | 20 | 47 |
3 | 4 Tahun | 32 | 24 | 56 |
4 | 5 Tahun | 37 | 28 | 65 |
5 | 6 Tahun | 31 | 29 | 60 |
6 | 7 Tahun | 28 | 39 | 67 |
7 | 8 Tahun | 51 | 36 | 87 |
8 | 9 Tahun | 34 | 35 | 69 |
9 | 10 Tahun | 34 | 27 | 61 |
10 | 11 Tahun | 28 | 34 | 62 |
11 | 12 Tahun | 47 | 31 | 78 |
12 | 13 Tahun | 45 | 23 | 68 |
13 | 14 Tahun | 38 | 34 | 72 |
14 | 15 Tahun | 43 | 43 | 86 |
15 | 16 Tahun | 34 | 31 | 65 |
16 | 17 Tahun | 38 | 41 | 79 |
17 | 18 Tahun | 40 | 34 | 74 |
18 | 19 Tahun | 38 | 30 | 68 |
19 | 20 Tahun | 31 | 35 | 66 |
20 | 21 Tahun | 35 | 40 | 75 |
21 | 22 Tahun | 46 | 41 | 87 |
22 | 23 Tahun | 31 | 41 | 72 |
23 | 24 Tahun | 43 | 31 | 74 |
24 | 25 Tahun | 47 | 40 | 87 |
25 | 26 Tahun | 30 | 28 | 58 |
26 | 27 Tahun | 33 | 47 | 80 |
27 | 28 Tahun | 32 | 29 | 61 |
28 | 29 Tahun | 38 | 39 | 77 |
29 | 30 Tahun | 36 | 39 | 75 |
30 | 31 Tahun | 37 | 36 | 73 |
31 | 32 Tahun | 43 | 33 | 76 |
32 | 33 Tahun | 41 | 29 | 70 |
33 | 34 Tahun | 34 | 36 | 70 |
34 | 35 Tahun | 22 | 36 | 58 |
35 | 36 Tahun | 31 | 43 | 74 |
36 | 37 Tahun | 29 | 29 | 58 |
37 | 38 Tahun | 35 | 28 | 63 |
38 | 39 Tahun | 29 | 19 | 48 |
39 | 40 Tahun | 40 | 31 | 71 |
40 | 41 Tahun | 36 | 41 | 77 |
41 | 42 Tahun | 44 | 56 | 100 |
42 | 43 Tahun | 35 | 54 | 89 |
43 | 44 Tahun | 30 | 25 | 55 |
44 | 45 Tahun | 30 | 31 | 61 |
45 | 46 Tahun | 29 | 45 | 74 |
46 | 47 Tahun | 43 | 43 | 86 |
47 | 48 Tahun | 40 | 32 | 72 |
48 | 49 Tahun | 35 | 29 | 64 |
49 | 50 Tahun | 46 | 46 | 92 |
50 | 51 Tahun | 39 | 38 | 77 |
51 | 52 Tahun | 33 | 27 | 60 |
52 | 53 Tahun | 35 | 57 | 92 |
53 | 54 Tahun | 37 | 32 | 69 |
54 | 55 Tahun | 47 | 40 | 87 |
55 | 56 Tahun | 32 | 32 | 64 |
56 | 57 Tahun | 35 | 31 | 66 |
57 | 58 Tahun | 42 | 39 | 81 |
58 | 59 Tahun | 22 | 33 | 55 |
59 | 60 Tahun | 32 | 38 | 70 |
60 | 61 Tahun | 21 | 33 | 54 |
61 | 62 Tahun | 24 | 24 | 48 |
62 | 63 Tahun | 34 | 44 | 78 |
63 | 64 Tahun | 31 | 31 | 62 |
64 | 65 Tahun | 29 | 26 | 55 |
65 | 66 Tahun | 31 | 26 | 57 |
66 | 67 Tahun | 28 | 17 | 45 |
67 | 68 Tahun | 31 | 21 | 52 |
68 | 69 Tahun | 14 | 20 | 34 |
69 | 70 Tahun | 15 | 15 | 30 |
70 | 71 Tahun | 18 | 15 | 33 |
71 | 72 Tahun | 15 | 14 | 29 |
72 | 73 Tahun | 23 | 18 | 41 |
73 | 74 Tahun | 12 | 18 | 30 |
74 | 75 Tahun | 10 | 8 | 18 |
75 | 76 Tahun | 9 | 8 | 17 |
76 | 77 Tahun | 12 | 11 | 23 |
77 | 78 Tahun | 10 | 17 | 27 |
78 | 79 Tahun | 3 | 6 | 9 |
79 | 80 Tahun | 8 | 7 | 15 |
80 | 81 Tahun | 5 | 9 | 14 |
81 | 82 Tahun | 7 | 1 | 8 |
82 | 83 Tahun | 6 | 11 | 17 |
83 | 84 Tahun | 2 | 5 | 7 |
84 | 85 Tahun | 4 | 7 | 11 |
85 | 86 Tahun | 1 | 2 | 3 |
86 | 87 Tahun | 0 | 3 | 3 |
87 | 88 Tahun | 2 | 2 | 4 |
88 | 89 Tahun | 3 | 1 | 4 |
89 | 90 Tahun | 0 | 0 | 0 |
90 | 91 Tahun | 0 | 1 | 1 |
91 | 93 Tahun | 0 | 0 | 0 |
92 | 94 Tahun | 0 | 1 | 1 |
93 | 96 Tahun | 0 | 0 | 0 |
94 | 105 Tahun | 0 | 0 | 0 |
TOTAL | 2512 | 2474 | 4986 |
Sumber: EASYDES Desa Margamukti, Tanggal Rekam : 07 Juli 2023
© Pemerintah Desa Margamukti. All Rights Reserved. Powered by easydes.id