| No | Desa | Dusun | Rw | Rt | Laki-Laki | Perempuan | Jumlah |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Margamukti | Cimanggu | 010 | 001 | 17 | 18 | 35 |
| 2 | Margamukti | Cimanggu | 010 | 002 | 20 | 22 | 42 |
| 3 | Margamukti | Cimanggu | 010 | 003 | 16 | 15 | 31 |
| 4 | Margamukti | Cimanggu | 010 | 004 | 25 | 19 | 44 |
| 5 | Margamukti | Cimanggu | 010 | 005 | 14 | 6 | 20 |
| 6 | Margamukti | Cimanggu | 010 | 006 | 10 | 6 | 16 |
| 7 | Margamukti | Cimanggu | 010 | 007 | 19 | 12 | 31 |
| 8 | Margamukti | Dusun Manis | 004 | 003 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Margamukti | Kliwon | 001 | 001 | 8 | 7 | 15 |
| 10 | Margamukti | Kliwon | 001 | 002 | 10 | 9 | 19 |
| 11 | Margamukti | Kliwon | 001 | 003 | 11 | 8 | 19 |
| 12 | Margamukti | Kliwon | 001 | 004 | 6 | 8 | 14 |
| 13 | Margamukti | Kliwon | 001 | 005 | 10 | 10 | 20 |
| 14 | Margamukti | Kliwon | 002 | 001 | 10 | 13 | 23 |
| 15 | Margamukti | Kliwon | 002 | 002 | 14 | 11 | 25 |
| 16 | Margamukti | Kliwon | 002 | 003 | 12 | 6 | 18 |
| 17 | Margamukti | Kliwon | 002 | 004 | 9 | 11 | 20 |
| 18 | Margamukti | Manis | 003 | 001 | 12 | 13 | 25 |
| 19 | Margamukti | Manis | 003 | 002 | 10 | 11 | 21 |
| 20 | Margamukti | Manis | 003 | 003 | 5 | 15 | 20 |
| 21 | Margamukti | Manis | 003 | 004 | 16 | 16 | 32 |
| 22 | Margamukti | Manis | 003 | 005 | 7 | 12 | 19 |
| 23 | Margamukti | Manis | 004 | 001 | 5 | 10 | 15 |
| 24 | Margamukti | Manis | 004 | 002 | 8 | 6 | 14 |
| 25 | Margamukti | Manis | 004 | 003 | 8 | 10 | 18 |
| 26 | Margamukti | Manis | 004 | 004 | 17 | 18 | 35 |
| 27 | Margamukti | Pahing | 005 | 001 | 14 | 19 | 33 |
| 28 | Margamukti | Pahing | 005 | 002 | 6 | 9 | 15 |
| 29 | Margamukti | Pahing | 005 | 003 | 14 | 14 | 28 |
| 30 | Margamukti | Pahing | 005 | 004 | 4 | 6 | 10 |
| 31 | Margamukti | Pahing | 005 | 005 | 5 | 5 | 10 |
| 32 | Margamukti | Pahing | 006 | 001 | 11 | 8 | 19 |
| 33 | Margamukti | Pahing | 006 | 002 | 14 | 11 | 25 |
| 34 | Margamukti | Pahing | 006 | 003 | 4 | 6 | 10 |
| 35 | Margamukti | Pahing | 006 | 004 | 8 | 8 | 16 |
| 36 | Margamukti | Puhun | 007 | 001 | 12 | 13 | 25 |
| 37 | Margamukti | Puhun | 007 | 002 | 6 | 5 | 11 |
| 38 | Margamukti | Puhun | 007 | 003 | 14 | 11 | 25 |
| 39 | Margamukti | Puhun | 007 | 004 | 8 | 11 | 19 |
| 40 | Margamukti | Puhun | 007 | 005 | 9 | 12 | 21 |
| 41 | Margamukti | Puhun | 007 | 006 | 8 | 13 | 21 |
| 42 | Margamukti | Wage | 008 | 001 | 7 | 9 | 16 |
| 43 | Margamukti | Wage | 008 | 002 | 10 | 5 | 15 |
| 44 | Margamukti | Wage | 008 | 003 | 12 | 11 | 23 |
| 45 | Margamukti | Wage | 008 | 004 | 12 | 15 | 27 |
| 46 | Margamukti | Wage | 008 | 005 | 9 | 13 | 22 |
| 47 | Margamukti | Wage | 009 | 001 | 13 | 14 | 27 |
| 48 | Margamukti | Wage | 009 | 002 | 12 | 15 | 27 |
| 49 | Margamukti | Wage | 009 | 003 | 12 | 14 | 26 |
| 50 | Margamukti | Wage | 009 | 004 | 10 | 16 | 26 |
| 51 | Margamukti | Wage | 009 | 005 | 7 | 9 | 16 |
| TOTAL | 540 | 564 | 1104 | ||||
Sumber: EASYDES Desa Margamukti, Tanggal Rekam : 07 Juli 2023
© Pemerintah Desa Margamukti. All Rights Reserved. Powered by easydes.id