| No | Desa | Dusun | Rw | Rt | Laki-Laki | Perempuan | Jumlah |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Margamukti | Cimanggu | 010 | 001 | 58 | 10 | 68 |
| 2 | Margamukti | Cimanggu | 010 | 002 | 61 | 7 | 68 |
| 3 | Margamukti | Cimanggu | 010 | 003 | 49 | 10 | 59 |
| 4 | Margamukti | Cimanggu | 010 | 004 | 53 | 11 | 64 |
| 5 | Margamukti | Cimanggu | 010 | 005 | 42 | 4 | 46 |
| 6 | Margamukti | Cimanggu | 010 | 006 | 33 | 5 | 38 |
| 7 | Margamukti | Cimanggu | 010 | 007 | 52 | 4 | 56 |
| 8 | Margamukti | Dusun Manis | 004 | 003 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Margamukti | Kliwon | 001 | 001 | 33 | 3 | 36 |
| 10 | Margamukti | Kliwon | 001 | 002 | 26 | 1 | 27 |
| 11 | Margamukti | Kliwon | 001 | 003 | 29 | 2 | 31 |
| 12 | Margamukti | Kliwon | 001 | 004 | 17 | 2 | 19 |
| 13 | Margamukti | Kliwon | 001 | 005 | 33 | 6 | 39 |
| 14 | Margamukti | Kliwon | 002 | 001 | 19 | 4 | 23 |
| 15 | Margamukti | Kliwon | 002 | 002 | 37 | 8 | 45 |
| 16 | Margamukti | Kliwon | 002 | 003 | 34 | 4 | 38 |
| 17 | Margamukti | Kliwon | 002 | 004 | 24 | 3 | 27 |
| 18 | Margamukti | Manis | 003 | 001 | 31 | 6 | 37 |
| 19 | Margamukti | Manis | 003 | 002 | 28 | 6 | 34 |
| 20 | Margamukti | Manis | 003 | 003 | 27 | 8 | 35 |
| 21 | Margamukti | Manis | 003 | 004 | 30 | 4 | 34 |
| 22 | Margamukti | Manis | 003 | 005 | 32 | 5 | 37 |
| 23 | Margamukti | Manis | 004 | 001 | 14 | 4 | 18 |
| 24 | Margamukti | Manis | 004 | 002 | 15 | 3 | 18 |
| 25 | Margamukti | Manis | 004 | 003 | 29 | 4 | 33 |
| 26 | Margamukti | Manis | 004 | 004 | 46 | 9 | 55 |
| 27 | Margamukti | Pahing | 005 | 001 | 29 | 4 | 33 |
| 28 | Margamukti | Pahing | 005 | 002 | 23 | 8 | 31 |
| 29 | Margamukti | Pahing | 005 | 003 | 46 | 11 | 57 |
| 30 | Margamukti | Pahing | 005 | 004 | 19 | 5 | 24 |
| 31 | Margamukti | Pahing | 005 | 005 | 21 | 0 | 21 |
| 32 | Margamukti | Pahing | 006 | 001 | 29 | 4 | 33 |
| 33 | Margamukti | Pahing | 006 | 002 | 29 | 7 | 36 |
| 34 | Margamukti | Pahing | 006 | 003 | 9 | 5 | 14 |
| 35 | Margamukti | Pahing | 006 | 004 | 20 | 7 | 27 |
| 36 | Margamukti | Puhun | 007 | 001 | 36 | 5 | 41 |
| 37 | Margamukti | Puhun | 007 | 002 | 21 | 4 | 25 |
| 38 | Margamukti | Puhun | 007 | 003 | 27 | 2 | 29 |
| 39 | Margamukti | Puhun | 007 | 004 | 28 | 5 | 33 |
| 40 | Margamukti | Puhun | 007 | 005 | 28 | 7 | 35 |
| 41 | Margamukti | Puhun | 007 | 006 | 26 | 3 | 29 |
| 42 | Margamukti | Wage | 008 | 001 | 23 | 2 | 25 |
| 43 | Margamukti | Wage | 008 | 002 | 26 | 0 | 26 |
| 44 | Margamukti | Wage | 008 | 003 | 18 | 5 | 23 |
| 45 | Margamukti | Wage | 008 | 004 | 26 | 8 | 34 |
| 46 | Margamukti | Wage | 008 | 005 | 23 | 7 | 30 |
| 47 | Margamukti | Wage | 009 | 001 | 26 | 2 | 28 |
| 48 | Margamukti | Wage | 009 | 002 | 33 | 8 | 41 |
| 49 | Margamukti | Wage | 009 | 003 | 24 | 3 | 27 |
| 50 | Margamukti | Wage | 009 | 004 | 30 | 7 | 37 |
| 51 | Margamukti | Wage | 009 | 005 | 34 | 2 | 36 |
| TOTAL | 1506 | 254 | 1760 | ||||
Sumber: EASYDES Desa Margamukti, Tanggal Rekam : 08 Juli 2023
© Pemerintah Desa Margamukti. All Rights Reserved. Powered by easydes.id