| No | Desa | Dusun | Rw | Rt | PUS | WUS | Jumlah |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Margamukti | Cimanggu | 010 | 001 | 45 | 30 | 75 |
| 2 | Margamukti | Cimanggu | 010 | 002 | 39 | 27 | 66 |
| 3 | Margamukti | Cimanggu | 010 | 003 | 35 | 26 | 61 |
| 4 | Margamukti | Cimanggu | 010 | 004 | 33 | 23 | 56 |
| 5 | Margamukti | Cimanggu | 010 | 005 | 33 | 21 | 54 |
| 6 | Margamukti | Cimanggu | 010 | 006 | 26 | 19 | 45 |
| 7 | Margamukti | Cimanggu | 010 | 007 | 34 | 26 | 60 |
| 8 | Margamukti | Dusun Manis | 004 | 003 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Margamukti | Kliwon | 001 | 001 | 24 | 20 | 44 |
| 10 | Margamukti | Kliwon | 001 | 002 | 21 | 10 | 31 |
| 11 | Margamukti | Kliwon | 001 | 003 | 21 | 14 | 35 |
| 12 | Margamukti | Kliwon | 001 | 004 | 9 | 6 | 15 |
| 13 | Margamukti | Kliwon | 001 | 005 | 20 | 18 | 38 |
| 14 | Margamukti | Kliwon | 002 | 001 | 11 | 6 | 17 |
| 15 | Margamukti | Kliwon | 002 | 002 | 27 | 17 | 44 |
| 16 | Margamukti | Kliwon | 002 | 003 | 16 | 13 | 29 |
| 17 | Margamukti | Kliwon | 002 | 004 | 20 | 10 | 30 |
| 18 | Margamukti | Manis | 003 | 001 | 27 | 19 | 46 |
| 19 | Margamukti | Manis | 003 | 002 | 16 | 14 | 30 |
| 20 | Margamukti | Manis | 003 | 003 | 22 | 14 | 36 |
| 21 | Margamukti | Manis | 003 | 004 | 17 | 11 | 28 |
| 22 | Margamukti | Manis | 003 | 005 | 23 | 20 | 43 |
| 23 | Margamukti | Manis | 004 | 001 | 9 | 8 | 17 |
| 24 | Margamukti | Manis | 004 | 002 | 10 | 8 | 18 |
| 25 | Margamukti | Manis | 004 | 003 | 23 | 16 | 39 |
| 26 | Margamukti | Manis | 004 | 004 | 31 | 21 | 52 |
| 27 | Margamukti | Pahing | 005 | 001 | 13 | 8 | 21 |
| 28 | Margamukti | Pahing | 005 | 002 | 22 | 12 | 34 |
| 29 | Margamukti | Pahing | 005 | 003 | 36 | 28 | 64 |
| 30 | Margamukti | Pahing | 005 | 004 | 15 | 12 | 27 |
| 31 | Margamukti | Pahing | 005 | 005 | 28 | 11 | 39 |
| 32 | Margamukti | Pahing | 006 | 001 | 24 | 15 | 39 |
| 33 | Margamukti | Pahing | 006 | 002 | 23 | 16 | 39 |
| 34 | Margamukti | Pahing | 006 | 003 | 8 | 6 | 14 |
| 35 | Margamukti | Pahing | 006 | 004 | 15 | 10 | 25 |
| 36 | Margamukti | Puhun | 007 | 001 | 29 | 20 | 49 |
| 37 | Margamukti | Puhun | 007 | 002 | 14 | 10 | 24 |
| 38 | Margamukti | Puhun | 007 | 003 | 16 | 12 | 28 |
| 39 | Margamukti | Puhun | 007 | 004 | 21 | 11 | 32 |
| 40 | Margamukti | Puhun | 007 | 005 | 20 | 15 | 35 |
| 41 | Margamukti | Puhun | 007 | 006 | 16 | 12 | 28 |
| 42 | Margamukti | Wage | 008 | 001 | 16 | 9 | 25 |
| 43 | Margamukti | Wage | 008 | 002 | 24 | 15 | 39 |
| 44 | Margamukti | Wage | 008 | 003 | 9 | 6 | 15 |
| 45 | Margamukti | Wage | 008 | 004 | 16 | 13 | 29 |
| 46 | Margamukti | Wage | 008 | 005 | 14 | 10 | 24 |
| 47 | Margamukti | Wage | 009 | 001 | 10 | 9 | 19 |
| 48 | Margamukti | Wage | 009 | 002 | 24 | 13 | 37 |
| 49 | Margamukti | Wage | 009 | 003 | 10 | 9 | 19 |
| 50 | Margamukti | Wage | 009 | 004 | 26 | 18 | 44 |
| 51 | Margamukti | Wage | 009 | 005 | 24 | 16 | 40 |
| TOTAL | 1065 | 733 | 1798 | ||||
Sumber: EASYDES Desa Margamukti, Tanggal Rekam : 07 Juli 2023
© Pemerintah Desa Margamukti. All Rights Reserved. Powered by easydes.id